LUAN 36.00R51 Pneumatici da miniera fuoristradasono adatti per autocarri con cassone ribaltabile da miniera BELAZ 7517. HA162, HA168 diversi modelli e composti sono disponibili per varie condizioni di estrazione.
Caratteristiche:
1.HA162 ha scanalature più profonde e blocchi del battistrada più grandi aiutano lo pneumatico a possedere migliori prestazioni di frenata e resistenza al taglio.
2.HA168 possiede un'ampia scanalatura orizzontale per migliorare la dispersione del calore e l'autopulizia.
Dati tecnici:
HA162Dati tecnici | |||||||||||||||
Dimensioni pneumatici | Unità | Dimensioni della nuova gomma (millimetro) | Dimensioni del pneumatico in servizio | Rim | TKPH | ||||||||||
Profondità del battistrada | Larghezza complessiva della sezione | Sezione | Diametro esterno del pneumatico | Circonferenza di rotolamento | Capacità dell'Inter (L) | Larghezza massima della sezione complessiva | Diametro esterno massimo | Raggio di carico statico | Larghezza della sezione caricata statica | Minima doppia spaziatura | Standard | Opzionale | Media | ||
37.00R57 | mm | 99 | 1050 | 999 | 3440 | 9738 | 4462 | 1125 | 3600 | 1550 | 1225 | 1242 | 27.00/6.0 | 29.00/6.0 | 825 |
Dati tecnici HA168 | |||||||||||||||
Dimensioni pneumatici | Unità | Dimensioni della nuova gomma (millimetro) | Dimensioni del pneumatico in servizio | Rim | TKPH | ||||||||||
Profondità del battistrada | Larghezza complessiva della sezione | Sezione | Diametro esterno del pneumatico | Circonferenza di rotolamento | Capacità dell'Inter (L) | Larghezza massima della sezione complessiva | Diametro esterno massimo | Raggio di carico statico | Larghezza della sezione caricata statica | Minima doppia spaziatura | Standard | Opzionale | Media | ||
36.00R51 | mm | 83 | 990 | 951 | 3194 | 8972 | 3840 | 1100 | 3390 | 1428 | 1159 | 1183 | 26.00/5.0 | ** | 814 |
Nota:
1. Il numero in grassetto indica il carico utile PIÙ ALTO della sua classe di stelle nella stessa cella;
2.Quando la velocità massima è di 65 km/h, il carico utile dovrebbe diminuire del 12% a parità di pressione.
Fotografie: