Interruttore ottico meccanico 4x4
Lo switch 4x4 Mechanical Fiber Optical collega i canali ottici dirigendo o bloccando un segnale ottico in ingresso nella fibra di uscita. Ciò si ottiene utilizzando una configurazione opto-meccanica in attesa di brevetto e attivata tramite un segnale di controllo elettrico. Una versione con blocco conserva il percorso ottico selezionato dopo che il segnale dell'unità è stato rimosso, mentre le versioni senza blocco per impostazione predefinita sullo stato aperto o chiuso quando viene rimossa l'alimentazione. L'interruttore ha sensori di posizione elettrici integrati. Il nuovo design avanzato basato sui materiali riduce significativamente la sensibilità alla posizione delle parti mobili, offrendo un'elevata stabilità senza precedenti e un basso costo senza pari
Specifiche
Lunghezza d'onda operativa | 1260 ~ 1620 nm (SM) 850 nm (MM) | Perdita di inserzione | ≤1,2dB |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda | ≤0,4dB | Perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤0,05dB |
Perdita dipendente dalla temperatura | ≤0,20dB | Perdita di ritorno | SM≥50dB MM≥30dB |
Discorso incrociato | SM≥55dB MM≥35dB | Cambia ora | ≤8ms |
Ripetibilità | ≤±0,02dB | Durabilità | ≥107volte |
Tensione di esercizio | 3 o 5V | Tipo di cambio | Non a scatto/a scatto |
temperatura di esercizio | -20~+70℃ | Temperatura di conservazione | -40~+85℃ |
Potenza ottica | ≤500 mW | Dimensione | 52,7L×37.2.0W×10.0H mm |
Configurazioni pin
Tipo | Stato | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
4×4 | Pin 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | |
Aggancio | 0 | -- | -- | GND | V+ | Vicino | Aprire | Aprire | Vicino |
1 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Vicino | Vicino | Aprire | |
Non a scatto | 0 | -- | -- | -- | -- | Vicino | Aprire | Aprire | Vicino |
1 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Vicino | Vicino | Aprire |
NO. | Percorso ottico | Relè | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1、B-2、C-3、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1、B-2、C-4、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1、B-3、C-2、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1、B-3、C-4、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1、B-4、C-2、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1、B-4、C-3、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2、B-1、C-3、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2、B-1、C-4、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2、B-3、C-4、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2、B-4、C-3、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3、B-1、C-2、D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3、B-1、C-4、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3, B-2, C-1, D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3、B-2、C-4、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3、B-4、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3、B-4、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4、B-1、C-2、D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4、B-1、C-3、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4、B-2、C-1、D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4、B-2、C-3、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4、B-3、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensioni meccaniche (Unità: mm)
Percorso ottico
informazioni sull'ordine
RD-FSW | -4x4- | -Lunghezza d'onda- | -Tipo di interruttore- | -Voltaggio- | -Tipo di fibra- | -Pacchetto- | -Lunghezza fibra- | -Connettore- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Speciale=0 | Aggancio=1 Non a scatto=2 Speciale=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Speciale=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Speciale=0 | Fibra nudau003d1 Tubo da 900 umu003d3 Speciale=0 | 0,25 mu003d1 0,5 mu003d2 1,0 mu003d3 Speciale=0 | Nessunou003d1 FC/PCu003d2 FC/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 LC/PCu003d7 LC duplexu003d8 Speciale=0 |