Display LCD TFT IPS da 5,5'' con 720x1280 punti con interfaccia MIPI
Specifica | ||
Parte n. | TST055HDHI-01 | |
Contorno Dimensione (mm) | 71*129.6*1.62 | |
Area attiva (millimetro) | 68.04*120.96 | |
Risoluzione (punti) | 720*RGB*1280 | |
Temperatura di esercizio (°C) | -20-70 | |
Temperatura di conservazione (°C) | -30-80 | |
Numero di pixel (pixel) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Pannello touch | privo di | |
Densità dei punti | 0,0642(L)x0,1790(A) | |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | |
Modalità display | Bianco normale, IPS, TFT da 5 pollici | |
Trattamento della superficie | Antiriflesso | |
Visualizza la direzione | TUTTO | |
Peso (g) | TBD | |
Consumo di energia(w) | Pannello | 0,226 (tipico) |
Sistema B/L | 1.674 (tipico) | |
Interfaccia | Digitale | |
Durata del modulo (ore) | 50.000-100.000 |
CercandoDisplay LCD da 5,5 polliciin linea? Tslcd.com può soddisfare le tue esigenze. Il nostro ambito di attività copre lo sviluppo di moduli LCD/LCM, la produzione di chip singolo e la lavorazione dei materiali.