Tipo sottiledriver led dimmerabile triacsono il nostro nuovo prodotto, è un'applicazione condentro fuoriTORCHSTAR BaseLuci a LED,LED Neon, LED decorazione urbana, LED illuminazione pubblicità, LED display ecc.
Specifica
modello | SMT-012-030VTSWH | SMT-024-030VTSWH | |
Produzione | Tensione CC | 12 V CC | 24 V CC |
Precisione di tensione | ±5% | ±5% | |
Corrente nominale | 2,5 amp | 1,25 Amp | |
Potenza nominale | 30 W | 30 W | |
Regolazione del voltaggio | ±0,5% | ||
Regolazione del carico | ±1% ±1% | ||
Ingresso | Intervallo di tensione | 180-265VAC | |
Intervallo di frequenze | 47~63 Hz | ||
Fattore di potenza (tip.) | PF≧0,95 | ||
Efficienza a pieno carico(tip.) | >79% | >81% | |
Corrente alternata(tip.) | 0.5A/100 V CA/0.13A/277VAC | ||
Corrente di spunto(tip.) | 7A, 50%, 420us | ||
Corrente di dispersione | <0,27 mA/110 V CA;﹤0,25 mA/277VAC | ||
Protezione | Corto circuito | Modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto è rimosso. | |
Sovraccarico | ≤120%spegnere la tensione o/p, riaccendere per ripristinare | ||
Sovratemperatura | 100 ℃ ± 10 ℃ spegnimento della tensione o/p,automaticamenterecuperaredopo il raffreddamento. | ||
Ambiente | TEMP di lavoro | -40~+60℃ | |
Umidità di lavoro | 20~90%UR,senza condensa | ||
Stoccaggio TEM.,Umidità | -40~+80℃,10~95% di umidità relativa | ||
TEMP.coefficiente | ±0,03%/℃(0~50 ℃) | ||
Vibrazione | 10~500 Hz,2G 10 min./1 ciclo,periodo per 60 min. ciascuno lungo gli assi X,Y,Z | ||
Sicurezza&EMC | Standard di sicurezza | UL8750+UL1310 | |
Resistere alla tensione | I/P-O/P:2KVAC | ||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%UR | ||
EMISSIONE EMC | FCC Parte 15 B | ||
IMMUNITÀ EMC | Conformità a EN61000-4-2,3,4,5,6,,11, , Livello industriale basso | ||
Altri | Il peso | 0,35Kg | |
Misurare | 260*32*20mm (L*L*A) | ||
Imballaggio | 50PZ/CTN | ||
Appunti | 1.Tutti i parametri NON menzionati in modo speciale sono misurati a110 V CA,277Ingresso VAC, Valutatocarico e 25 ℃ di temperatura ambiente. 2.Tolleranza: include la tolleranza impostata, la regolazione della linea e la regolazione del carico. | ||
Etichetta |
Informazioni sull'azienda
CERTIFICATO