Caratteristica di design
1. Vite e giogo esterni
2.Stelo ascendente
3. Design del cofano imbullonato
4. Imballaggio della guarnizione a soffietto per una tenuta affidabile dello stelo
5. Design del foro ridotto
6. Azionamento a volantino
Dettaglio rapido
Tipo | Globo |
Valvola | Misurare |
1,5'' | Pressione di progettazione |
Classe | 800 |
Struttura | BB, |
OS&Y, attacco ridotto, guarnizione a soffietto | Tipo di connessione |
PRESA | saldare |
Operazione | Volantino |
Codice di progettazione | API |
602 | Da un capo all'altro |
COME ME | B16.10 |
Fine connessione | COME ME |
B16.11 | pressione e |
Temperatura | COME ME |
B16.34 | Test & |
Norma di ispezione | API |
598
Materiale corporeo
Forgiato
Acciaio ASTM A105
Materiale di rifinitura
Ordinare