Carbon Ebike Road Frame For Fazua System
Caratteristiche del prodotto
Specifiche
Oggetto numero. | FM-RD17 |
Tipo: | carbon ebike road frame |
Materiale: | Alta Modulo TORAY T700 & T800 |
Tessere: | UD opaco / lucido / pittura |
Dimensioni disponibili: | S.M.L |
Sistema motore: | Fazua |
Headtube: | Rastremato 1 1/2 "(giù) e 1 1/8" (su) |
Dimensione dei pneumatici: | 700X32C |
Peso: | Frame 1400+-40g. Fork 420+-15g |
Ritirarsi: | thru axle 12mm |
Riunione dei cavi: | internal |
Compreso: | frame, fork, seatpost and clamp |
Geometria del prodotto
TAGLIA | DIMENSIONI DELLA RUOTA | Q7 | N | Q1 | F | L | H | G | RC | FC | PILA | PORTATA | WB |
S | 700C*32 | 74 | 530. | 71.5° | 45 | 140 | 72 | 376 | 584. | 584. | 547 | 373 | 983 |
M | 700C*32 | 73.5° | 545. | 72.3° | 45 | 160 | 72 | 376 | 592 | 592 | 569 | 381 | 991. |
L | 700C*32 | 73 ° | 565. | 73 ° | 45 | 180 | 72 | 376 | 594.5 | 594.5 | 590.5 | 384.5 | 994. |
Panoramica del Prodotto
Per saperne di più per la produzione di telai di carbonio da parte di Top-Fire Factory
Maggiori informazioni per il test dei telai di carbonio tramite fabbrica Top-Fire