The Class 300 flanged ball valve has cast steel WCB body, stainless steel ball, stem, seat ring along with Devlon seat insert. We also supply more types of trunnion mounted ball valve , accept customized.
Design Feature
1.Firesafe design as per API 607
2.With sealant injection for self lubricating
3.With antistatic design
4.With anti-blowout stem
5.With vent and drain port
6.Full bore design
7.Three-piece type and trunnion ball
8.Gear operated for easy operation
Quick Detail
Type | Ball Valve |
Size | 24 |
[1mLa valvola a sfera flangiata Classe 300 ha corpo WCB in acciaio fuso, sfera, stelo, anello di sede in acciaio inossidabile e inserto sede Devlon. Forniamo anche più tipi di | |
valvola a sfera montata su perno | , accetta personalizzato. |
Caratteristica di design | 1. Design sicuro per il fuoco secondo API 607 |
2. Con iniezione di sigillante per autolubrificazione | 3.Con design antistatico |
4. Con stelo anti-esplosione | 5.Con foro di sfiato e scarico |
6. Design a passaggio pieno | 7. Tipo a tre pezzi e pallina di articolazione |
8.Gear azionato per un facile utilizzo | Dettaglio rapido |
Tipo | Valvola a sfera |
Misurare | 24[22m |
Translations of [4mThe Class 300 flanged ball valve has cast steel WCB body, stainless steel ball, stem, seat ring along with Devlon seat insert. We also supply more types of | |
trunnion mounted ball valve | , accept customized. |
Design Feature | 1.Firesafe design as per API 607 |
2.With sealant injection for self lubricating | 3.With antistatic design |
4.With anti-blowout stem | 5.With vent and drain port |
6.Full bore design
7.Three-piece type and trunnion ball | |||||||||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 8.Gear operated for easy operation | Quick Detail | Type | Ball Valve | Size | 24[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mItaliano[22m ] | [4mThe Class 300 flanged ball valve has cast steel WCB body, stainless steel ball, stem, seat ring along with Devlon seat insert.[24m | [1mLa valvola a sfera flangiata Classe 300 ha corpo WCB in acciaio fuso, sfera, stelo, anello di sede in acciaio inossidabile e inserto sede Devlon.[22m, [1mLa valvola a sfera flangiata Classe 300 ha un corpo WCB in acciaio fuso, una sfera, uno stelo, un anello di sede in acciaio inossidabile e un inserto di sede Devlon.[22m | [4mWe also supply more types of[24m | |
[1mForniamo anche più tipi di[22m, [1mForniamo inoltre più tipi di[22m | in | 2 | [4m | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
L [24m | mm | [1m[22m | [4mtrunnion mounted ball valve[24m | [1mvalvola a sfera montata su perno[22m, [1mvalvola a sfera montata su trunnion[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m, accept customized.[24m | [1m, accetta personalizzato.[22m, [1m, accetta su misura.[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mDesign Feature[24m | [1mCaratteristica di design[22m, [1mCaratteristica di progettazione[22m | [4m |
in | [24m | [1m[22m | [4m1.Firesafe design as per API 607[24m | 12 | [1m1. Design sicuro per il fuoco secondo API 607[22m, [1m1. Design antincendio secondo API 607[22m | [4m | [24m | [1m[22m | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 53 | |
L1 [4m2.With sealant injection for self lubricating[24m | mm | [1m2. Con iniezione di sigillante per autolubrificazione[22m, [1m2. Con iniezione sigillante per autolubrificazione[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m3.With antistatic design[24m | [1m3.Con design antistatico[22m, [1m3. Con un design antistatico[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m4.With anti-blowout stem[24m | [1m4. Con stelo anti-esplosione[22m, [1m4. Con stelo antiscoppio[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
in | [4m5.With vent and drain port[24m | [1m5.Con foro di sfiato e scarico[22m, [1m5.Con sfiato e attacco di scarico[22m | [4m | 12 | 18 | [24m | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 53 | |
L2 [1m[22m | mm | [4m6.Full bore design[24m | [1m6. Design a passaggio pieno[22m, [1m6. Design a passaggio totale[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m7.Three-piece type and trunnion ball[24m | [1m7. Tipo a tre pezzi e pallina di articolazione[22m, [1m7. Tipo a tre pezzi e pallina di rinvio[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m8.Gear operated for easy operation[24m | [1m8.Gear azionato per un facile utilizzo[22m, [1m8. Azionamento ad ingranaggi per un facile utilizzo[22m | [4m | [24m |
in | [1m[22m | [4mQuick Detail[24m | [1mDettaglio rapido[22m, [1mDettaglio veloce[22m | [4m | [24m | [1m[22m | 23 | [4mType[24m | [1mTipo[22m, [1mDigitare[22m, [1mgenere[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mBall Valve[24m | 54 | |
H | mm | [1mValvola a sfera[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4mSize[24m | [1mMisurare[22m, [1mDimensione[22m, [1mTaglia[22m, [1mDimensioni[22m | [4m | [24m | [1m[22m | [4m24[24m | [1m24[22m, [1m24![22m | |140| | |141| | |
in | |142| | |143| | |144| | |145| | |146| | |147| | |148| | |149| | |150| | |151| | 31 | |152| | |153| | |154| | |
|155| | mm | |156| | |157| | |158| | |159| | |160| | |161| | |162| | |163| | |164| | |165| | |166| | |167| | |168| | |169| |
in | |170| | |171| | |172| | |173| | |174| | 59 | |175| | |176| | |177| | |178| | |179| | |180| | |181| | |182| | |
|183| | 18 | 27 | 47 | 80 | |184| | |185| | |186| | |187| | |188| | |189| | |190| | |191| | |192| | |193| | |
|194| | 14 | 2 | 38 | 65 | |195| | |196| | |197| | |198| | |199| | |200| | |201| | |202| | |203| | |204| | |
|205| |
|206|
|207|
|208|
|209|
|210|
|211|
|212|
|213|