Sensore DALI Sensore di movimento a microonde 120~240VAC azionato a 5,8 GHz di frequenza
Descrizione del prodotto
Tensione di esercizio | 120~240 V CA 50/60 Hz |
Capacità di commutazione | Max.200 W (ingranaggio di controllo) Max.400 W (lampada a incandescenza) |
Produzione | PUSH/DALI |
Potenza in stand-by | <1W |
Area di rilevamento | 50%/100% |
Tenere il tempo | 5s/30s/1min/10min/ |
Soglia diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/Disabilita |
Periodo di attesa | 0s/30S/20min/+∞ |
Livello di attenuazione in standby | 10%/20%/30%/50% |
Frequenza microonde | 5,8 GHz ± 75 MHz |
Potenza microonde | <0,3 mW |
Interfacce | Morsetto a morsetto a innesto a 6 poli (L,N,PUSH,DALI) per cavo 0,75- 1,5mm2 |
Altezza di montaggio | Max.6m (montato a soffitto); Max.3m (montato a parete) |
Campo di rilevamento | Max.ø14m (montaggio a soffitto); Max.10m (montaggio a parete) |
Angolo di rilevamento | 30°-150° |
Temperatura di esercizio | -20°C~+60°C |
Classificazione IP | IP20 |
Tutta la vita | 50.000 ore |
Garanzia | 5 anni |
Schema elettrico
Struttura meccanica (millimetro)
Impostazione dell'interruttore DIP
Copertura di rilevamento
Demo
Applicazione