Per testare la permeabilità all'aria di vari tessuti, compresi tessuti industriali, non tessuti e altri tessuti traspiranti.
Video dimostrativo
Panoramica
Tester digitale di permeabilità all'ariaM027A,Per testare la permeabilità all'aria di vari tessuti, compresi tessuti industriali, non tessuti e altri tessuti traspiranti.
Standard
GB/T5453 GB/T13764 ISO9237 ISO7231 ISO5636 ASTM D737 DIN 53887 JIS L1096 BS5636 |
Specifiche chiave
Modello | M027A | |||||||||||
Operazionedisplay | Touch screen | |||||||||||
Prassicuraredifferenzaallineare | 1-4000 pa | |||||||||||
Gamma di permeabilità | 0.1~12000 mm/s | |||||||||||
Errore di misurazione | ≤±2% | |||||||||||
Spessore del tessuto | ≤12mm | |||||||||||
Testare | 5 cm2,20 cm2,50 cm2,100 cm2 Ф50mm(≈19,6 cm2),Ф70mm(≈38,5 cm2) | |||||||||||
Parametro dell'ugello | No. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Φ(mm) | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Alimentazione elettrica | AC220V 50/60Hz, 2KW | |||||||||||
Dimensioni | 700x520x1100mm (L xWx H) | |||||||||||
Il peso | 93kg |
Materiale da Testare
M027A Perm. aria digitaleTest di capacitàr, Per testare la permeabilità all'aria di vari tessuti, compresi tessuti industriali, non tessuti e altri tessuti traspiranti.