Acrow Propè una sorta di puntelli in acciaio per carichi pesanti a palo singolo per l'edilizia. È un design semplice e innovativo, fabbricato con tubo d'acciaio ad alto rendimento secondo diverse specifiche, consente versatilità in una moltitudine di usi, compreso il supporto per falsi lavori, come sponde rastrellanti e come supporto temporaneo.
I puntelli Acrow sono facili da montare e possono essere maneggiati da una sola persona, garantendo applicazioni affidabili ed economiche per casseforme e impalcature.
I puntelli per acrow per carichi pesanti sono realizzati con tubo interno con diametro esterno di 48,3 mm e tubo esterno con diametro esterno di 60,3 mm, con spessore di 3,5-4,0 mm, piastra base/superiore da 8 mm, perno G o perno del collare di diametro 16 mm e dado di martinetto in acciaio fuso, sono disponibili in varia dimensioni coprendo un intervallo da 1.090 mm a 4.950 mm con limiti di carico di lavoro in compressione assiale che vanno da 7 kN a 42,5 kN.
Dettagli del prodotto:
Puntello acrobatico per impieghi gravosi / Puntello in acciaio / Puntello di puntellamento (filettatura aperta), spessore 4,0 mm
Codice | Regolazione (sistema metrico) | Regolazione (imperiale) | Specifica | Peso (kg) | Libbre di peso) |
HDPR.#0.DO4 | 1090-1880 mm | 3'7"--6'2" | Tubo esterno OD60x4mm, Tubo interno OD48x4mm, Piastra terminale 150x150x8mm, Filettatura aperta. | 15.52 | 34.22 |
HDPR.#1.DO4 | 1620-2620 mm | 5'4"--8'7" | 19.04 | 41.98 | |
HDPR.#2.DO4 | 1950-3220 mm | 6'5"--10'7" | 21.96 | 48.42 | |
HDPR.#3.DO4 | 2590-3860mm | 8'6"--12'8" | 24.69 | 54.44 | |
HDPR.#4.DO4 | 3200-4950mm | 10'6"--16'3" | 30.04 | 66.24 |
Puntello Acro per impieghi gravosi / Puntello in acciaio / Puntello di puntellamento (filettatura aperta), spessore 3,5 mm
Codice | Regolazione (sistema metrico) | Regolazione (imperiale) | Specifica | Peso (kg) | Libbre di peso) |
HDPR.#0.DO3.5 | 1090-1880 mm | 3'7"--6'2" | Tubo esterno OD60x3,5mm, Tubo interno OD48x3,5mm, Piastra terminale 150x150x8mm, Filettatura aperta. | 14.35 | 31.64 |
HDPR.#1.DO3.5 | 1620-2620 mm | 5'4"--8'7" | 17.46 | 38,50 | |
HDPR.#2.DO3.5 | 1950-3220 mm | 6'5"--10'7" | 20.04 | 44.20 | |
HDPR.#3.DO3.5 | 2590-3860mm | 8'6"--12'8" | 22.45 | 49.51 | |
HDPR.#4.DO3.5 | 3200-4950mm | 10'6"--16'3" | 27.19 | 59,94 |
* Grado di acciaio: Q235 o Q355
* Finitura: zincato a caldo, zincato elettricamente, verniciato a polvere, verniciato.