Sistema POS per Windows Gilong 802
1. Touch screen capacitivo senza cornice da 15,6 pollici
2. Display cliente LED8/VFD e secondo schermo opzionale
Configurazione | Modello | GL-802 | ||||
processore | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opzionale) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opzionale) | |||||
Disco rigido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opzionale) | |||||
OS sostegno | Windows 7/8/10/Linux (opzionale) | |||||
Stampante | Stampante per ingranaggi grandi da 58 mm | |||||
Tipo di schermo | LCD da 15,6 pollici, retroilluminazione a LED | |||||
Schermo | 2° display | LED 8 Display cliente/VFD Display cliente/Schermo LCD da 12,5 pollici/Schermo LCD da 15,6 pollici (opzionale) | ||||
Tipo di tocco | Touchscreen capacitivo | |||||
Risoluzione | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD (opzionale) | |||||
Proporzioni | 16:9 | |||||
Interfaccia | Audio | Uscita audio *1 | ||||
LAN | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
Schermo | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Alimentazione DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
Il peso | Schermo singolo | 5,5 kg | ||||
Doppio schermo 15.6+15.6 | 6,75 kg | |||||
Doppio schermo 15.6+12.5 | 5,8 kg | |||||
Misurare | Schermo singolo | 47,5*33,5*40,8 (CM) | ||||
Doppio schermo | 47,5*33,5*40,8 (CM) |
Di piùSistema ePOS al dettaglio,per favore visitahttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Di piùHardware per punti vendita al dettaglio di Windows,per favore visitahttps://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Di piùPOS al dettaglio touch screen,per favore visitahttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html