Configurazione | Modello | GL-U2 | ||||||
processore | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opzionale) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opzionale) | |||||||
Disco rigido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opzionale) | |||||||
OS sostegno | Windows 7/8/10/Linux (opzionale) | |||||||
MSR | (opzionale) | |||||||
Relatore | 2W *2 | |||||||
Schermo | Tipo di schermo | LCD da 15,6 pollici, retroilluminazione a LED | ||||||
2° display | LED 8 Display cliente/VFD Display cliente/Schermo LCD da 12,5 pollici/Schermo LCD da 15,6 pollici (opzionale) | |||||||
Tipo di tocco | Touchscreen capacitivo | |||||||
Risoluzione | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD (opzionale) | |||||||
Proporzioni | 16:9 | |||||||
Interfaccia | Audio | Uscita audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Schermo | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentazione DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Il peso | Schermo singolo con visualizzazione ospite | 6,35 kg | ||||||
Nessuna visualizzazione ospite su schermo singolo | 5,85 kg | |||||||
Doppio schermo 15.6+15.6 | 8,06 kg | |||||||
Doppio schermo 15.6+12.5 | 6,6 kg | |||||||
Misurare | Schermo singolo | 46*26.5*41.5 (CM) | ||||||
Doppio schermo | 46*32*51.5 (CM) |
Di piùRegistratore di cassa Touch Screen,per favore visitahttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Di piùRegistratore di cassa touch del ristorante, per favore visitahttps://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
Di piùTop registratore di cassa in vendita,per favore visitahttps://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html