Gilong U3 Electronic Restaurant Touch POS Registratore di cassa
1. Schermo LED chiaro e di alta qualità
2. Design esterno elegante con curva morbida
3. Facilità di manutenzione e riparazione
Configurazione del prodotto
Configurazione | Modello | GL-U3 | ||||||
processore | Intel Celeron 1800/1900/I5 (opzionale) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opzionale) | |||||||
Disco rigido | SSD mSATA 32G/64G/128G (opzionale) | |||||||
OS sostegno | Windows 7/8/10/Linux (opzionale) | |||||||
Schermo | Tipo di schermo | LCD da 15,6 pollici, retroilluminazione a LED | ||||||
2° display | LED 8 Display cliente/VFD Display cliente/Schermo LCD da 15,6 pollici (opzionale) | |||||||
Tipo di tocco | Touch screen capacitivo/touch screen resistivo (opzionale) | |||||||
Risoluzione | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(opzionale) | |||||||
Proporzioni | 16:9 | |||||||
Interfaccia | Audio | Uscita audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Schermo | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentazione DC-IN | 12V 4PIN *1 |
Scena del prodotto
Di piùSistemi elettronici per punti vendita,per favore visitahttps://www.szgilong.com/gilong-k2-15-inch-restaurant-touch-screen-pos-terminal_p22.html
Di piùSistema di registratore di cassa touch screen,per favore visitahttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html