Carrello elevatore diesel da 4 tonnellate con trasmissione idraulica automatica elettronica
Caratteristiche:
1. Il sistema idraulico di sterzo prioritario con rilevamento del carico viene adottato per ridurre la perdita di pressione del sistema idraulico, risparmiare energia e migliorare il comfort operativo
2. I radiatori senza manutenzione adottano la tecnologia tedesca. (serbatoio dell'acqua di lino).
3. La piattaforma dello strumento completamente chiusa ingrandisce lo spazio di lavoro。
4. Il nuovo sedile a sospensione regolabile rende più confortevole il funzionamento a lungo.
5. Il nuovo dispositivo di protezione del tettuccio progettato per prevenire incidenti improvvisi.
6. La copertura per il rifornimento rende più bella e sicura
7. L'area del gradino è 1,5 volte più grande con un'altezza del gradino inferiore rispetto ai carrelli elevatori di altre marche.
8. La piastra di rinforzo più spessa garantisce sicurezza ed efficienza
9. Catena singola Linde-Technology con reggicarico rinforzato ----- crea un campo visivo eccellente e più ampio per l'operatore.
10.Cambia il cursore di plastica per alleare il cursore di rame, riduci l'abrasione e riduci lo spazio tra gli alberi.
11. Dotato di trasmissione idraulica elettronica, il funzionamento è più comodo e durevole.
12. Le luci di lavoro e le spie di avvertimento a LED lo rendono più sicuro ed efficiente anche in condizioni di scarsa illuminazione.
13. La nostra produzione con il resistente sensore di carburante giapponese.
Specifica:
Modello | UNITÀ | FD40T | |||
Specifiche | Alimentatore | diesel | |||
Tipo di operatore | Conducente/sedile | ||||
Tipo di scatola di trasmissione | Trasmissione idraulica elettronica | ||||
Capienza stimata | kg | 4000 | |||
Centro di carico | mm | 500 | |||
Altezza massima di sollevamento | mm | 3000 | |||
Tipo di pneumatico | Pneumatico | ||||
Numero di pneumatici | Davanti | 2 | |||
Parte posteriore | 2 | ||||
Dimensioni pneumatici | Davanti | 250-15-16PR | |||
Parte posteriore | 6.5-10-10PR | ||||
Prestazione | Velocità di sollevamento | Caricato | mm/s | 480 | |
Scaricato | 520 | ||||
Abbassamento della velocità | Caricato | mm/s | 480 | ||
Scaricato | 450 | ||||
Velocità di viaggio | Caricato | km/h | 19 | ||
Scaricato | 20 | ||||
Pendenza superabile massima (caricata) | % | 21 | |||
Tiro massimo al timone (caricato) | kg | 18 | |||
Angolo di inclinazione dell'albero (Fwd/Bwd) | gradi | 6/12 | |||
Altezza di sollevamento libera | mm | 150 | |||
Raggio di sterzata | mm | 2560 | |||
Dimensioni | Lunghezza totale (con forcella) | mm | 2820 | ||
Larghezza complessiva | mm | 1300 | |||
Altezza della protezione aerea | mm | 2130 | |||
Dimensioni della forcella (LxPxT) | mm | 1220×150×50 | |||
Altezza albero (forca abbassata) | mm | 2140 | |||
Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 12/90 | |||
Peso del camion | kg | 5100 | |||
Capacità della tanica di benzina | L | 70 | |||
Motore | Marca | XINCHAI | ISUZU | ||
Modello | C495 | 4JG2 | |||
Potenza nominale | kW/giri/min | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
Coppia nominale | n-m/rpm | 174/1600 | 186/1800 | ||
Numero Di Cilindro | 4 | 4 | |||
Dislocamento | 2.8 | 3 |
Imballaggio: