H71H(W) La valvola di ritegno è costituita da corpo valvola, disco, molla, ecc. Viene installata orizzontalmente o verticalmente nel sistema di tubazioni per impedire il riflusso del fluido. Ha una struttura corta, un volume ridotto e un peso leggero. Chiusura rapida del disco, bassa pressione del colpo d'ariete; Il passaggio del flusso non è ostruito e la resistenza del fluido è ridotta; Azione sensibile, buone prestazioni di tenuta.
Valvola di ritegno sollevamento wafer H71 ANSI (serie lunga)
H71H(W) La valvola di ritegno è costituita da corpo valvola, disco, molla, ecc. Viene installata orizzontalmente o verticalmente nel sistema di tubazioni per impedire il riflusso del fluido. Ha una struttura corta, un volume ridotto e un peso leggero. Chiusura rapida del disco, bassa pressione del colpo d'ariete; Il passaggio del flusso non è ostruito e la resistenza del fluido è ridotta; Azione sensibile, buone prestazioni di tenuta.
La valvola di ritegno del tipo a clip di sollevamento deve fare affidamento sul flusso del fluido stesso e aprire, chiudere automaticamente il disco, per prevenire la valvola di riflusso del mezzo, nota anche come valvola di ritegno, valvola unidirezionale, valvola di flusso inverso e valvola di contropressione La valvola di ritegno appartiene a un tipo di valvola automatica, la sua funzione principale è prevenire il riflusso del fluido, impedire l'inversione della pompa e del motore di azionamento, nonché il rilascio del fluido del contenitore.Controlla le valvolepuò essere utilizzato anche nelle tubazioni dove la pressione può salire al di sopra della pressione del sistema per alimentare un sistema ausiliario. Le valvole di ritegno possono essere suddivise in valvole di ritegno a battente (ruotanti secondo il baricentro) e valvole di ritegno di sollevamento (che si muovono lungo l'asse). Questa classe di valvole dovrebbe essere generalmente installato orizzontalmente nella tubazione.
PN Mpa | Normale diametro | Dimensioni (mm) | il peso (kg) | Flangia delle tubazioni (per riferimento) | ||||||||||
NPS | DN | L | D | D2 | D3 | D4 | D1 | n | d | L | ||||
in | mm | RF | RJ | |||||||||||
Classe150 PN2.0Mpa (serie lunga) | 1/2 | 15 | 25 | 46 | 15 | 25 | 25 | 0,28 | 60.5 | 4 | 1/2 | M14 | 90 | - |
3/4 | 20 | 31.5 | 56 | 19 | 30 | 30 | 0,42 | 70 | 4 | 1/2 | M14 | 100 | - | |
1 | 25 | 35.5 | 65 | 24 | 36 | 36 | 0,56 | 79.5 | 4 | 1/2 | M14 | 105 | 120 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 74 | 31 | 43 | 43 | 0,75 | 89 | 4 | 1/2 | M14 | 115 | 130 | |
1 1/2 | 40 | 45 | 84 | 39 | 52 | 52 | 1.3 | 98.5 | 4 | 1/2 | M14 | 120 | 135 | |
2 | 50 | 56 | 103 | 48 | 62 | 62 | 2.1 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 | |
2 1/2 | 65 | 63 | 122 | 62 | 75 | 75 | 2.8 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 155 | 170 | |
3 | 80 | 71 | 135 | 76 | 90 | 90 | 3.6 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 165 | 180 | |
4 | 100 | 80 | 173 | 95 | 112 | 112 | 4.8 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 175 | 190 | |
5 | 125 | 110 | 195 | 110 | 125 | 132 | 12 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | 225 | |
6 | 150 | 125 | 220 | 127 | 150 | 158 | 17 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 230 | 245 | |
8 | 200 | 160 | 277 | 165 | 200 | 208 | 29 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 270 | 285 |
PN Mpa | Normale diametro | Dimensioni (mm) | il peso (kg) | Flangia delle tubazioni (per riferimento) | ||||||||||
NPS | DN | L | D | D2 | D3 | D4 | D1 | n | d | L | ||||
in | mm | RF | RJ | |||||||||||
Classe300 PN5.0Mpa | 1/2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0.3 | 66.5 | 4 | 1/2 | M14 | 95 | 105 |
3/4 | 20 | 31.5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0,46 | 82.5 | 4 | 5/8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35.5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 0.6 | 89 | 4 | 5/8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 0.8 | 98.5 | 4 | 5/8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1/2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1.5 | 114.5 | 4 | 3/4 | M20 | 140 | 155 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2.4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 145 | 170 | |
2 1/2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 3.0 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 170 | 190 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 4.0 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 185 | 205 | |
4 | 100 | 80 | 179 | 95 | 112 | 112 | 5.5 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 200 | 220 | |
5 | 125 | 110 | 214 | 110 | 125 | 132 | 13 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 235 | 255 | |
6 | 150 | 125 | 249 | 127 | 150 | 158 | 22 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 255 | 275 | |
8 | 200 | 160 | 305 | 165 | 200 | 208 | 36 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 305 | 325 |
PN Mpa | Normale diametro | Dimensioni (mm) | il peso (kg) | Flangia delle tubazioni (per riferimento) | ||||||||||
NPS | DN | L | D | D2 | D3 | D4 | D1 | n | d | L | ||||
in | mm | RF | RJ | |||||||||||
Classe600 PN11.0Mpa | 1/2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0.4 | 66.5 | 4 | 1/2 | M14 | 95 | 105 |
3/4 | 20 | 31.5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0.8 | 82.5 | 4 | 5/8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35.5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1.0 | 89.0 | 4 | 5/8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 1.3 | 98.5 | 4 | 5/8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1/2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1.8 | 114.5 | 4 | 3/4 | M20 | 145 | 160 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2.8 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 170 | |
2 1/2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 11 | 216.0 | 8 | 7/8 | M24 | 220 | 240 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 25 | 267.0 | 8 | 1 | M27 | 265 | 285 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 32 | 292.0 | 12 | 1 | M27 | 290 | 310 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 52 | 349.0 | 12 | 8/11 | M30 | 345 | 365 |
PN Mpa | Normale diametro | Dimensioni (mm) | il peso (kg) | Flangia delle tubazioni (per riferimento) | ||||||||||
NPS | DN | L | D | D2 | D3 | D4 | D1 | n | d | L | ||||
in | mm | RF | RJ | |||||||||||
Classe600 PN11.0Mpa | 1/2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0.6 | 82.5 | 4 | 3/4 | M20 | 125 | 140 |
3/4 | 20 | 31.5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0.9 | 89.0 | 4 | 3/4 | M20 | 135 | 150 | |
1 | 25 | 35.5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1.2 | 101.5 | 4 | 7/8 | M24 | 155 | 170 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 1.5 | 111.0 | 4 | 7/8 | M24 | 160 | 175 | |
1 1/2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 2.0 | 124.0 | 4 | 1 | M27 | 175 | 190 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 5.5 | 165.0 | 8 | 7/8 | M24 | 195 | 210 | |
2 1/2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 7.5 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 215 | 230 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 8 | 190.5 | 8 | 7/8 | M24 | 210 | 225 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 14 | 235.0 | 8 | 8/11 | M30 | 245 | 260 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 27 | 279.5 | 8 | 4/11 | M33 | 290 | 310 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 41 | 317.5 | 12 | 8/11 | M30 | 310 | 325 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 76 | 393.5 | 12 | 13/8 | M36 | 375 | 390 |
Imballaggio e consegna:
Dettagli d'imballaggio :tutto con una cassa di compensato idonea alla navigazione e imballato saldamente con la cintura di imballaggio come di seguito
Dettagli di spedizione :Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in stock. o 15-30 giorni se le merci sono OEM o non sufficientisoggetto alla quantità dell'ordine. Ma comunque, normalmente, siamo in grado di assicurarci che la consegna non superi i 45 giorni.