Caratteristiche | |
|
Parametri del prodotto
modello | SMT-012-100VT | SMT-024-096VT (classe 2) | |
Produzione | Tensione CC | 12V | 24V |
Precisione di tensione | ±0,5V | ±0,5V | |
Corrente nominale | 8.33A | 4.0A | |
Potenza nominale | 100W | 96W | |
Ingresso | Intervallo di tensione | 100~130VAC/170~265VAC | |
Intervallo di frequenze | 47~63 Hz | ||
Fattore di potenza (tip.) | PF≧0.72/110V,PF≧0.73/170V,PF≧0.74/220V,PF≧0.75/265V | ||
Efficienza a pieno carico(tip.) | >83% | >83% | |
Corrente alternata(tip.) | 0,61 A/110 V CA0,58A/170 V CA0,46A/220VAC0,41A/265VAC | ||
Corrente di dispersione | ﹤0,25 mA/110 V/220 V CA | ||
Protezione | SortoCcircuito | Modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente dopo una condizione di guastoè rimosso. | |
Sovratensione | ≦140 V CA (90 ~ 135 V),≦270 V CA(170~265V) | ||
Environmento | TEMP di lavoro | -40~+60℃ | |
Umidità di lavoro | 20~90%UR,senza condensa | ||
Stoccaggio TEM.,Umidità | -40~+80℃,10~95% di umidità relativa | ||
TEMP.coefficiente | ±0,03%/℃(0~50 ℃) | ||
Vibrazione | 10~500 Hz,2G 10min./1 ciclo,periodo per60min.ciascuno lungo gli assi X,Y,Z | ||
Sicurezza&EMC | Standard di sicurezza | EN-60950-1,EN61347-1 EN61347-2-13 | |
Resistere alla tensione | I/P-O/P: 3,75 KVAC I/P-FG: 1,88 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%UR | ||
EMISSIONE EMC | Conformità a EN55015, EN61000-3-2 (≧50% di carico) | ||
IMMUNITÀ EMC | Conformità aEN55015;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547Industria leggeralivello(sovratensione4KV) | ||
Altri | Il peso | 1.3Kg | |
Misurare | 230*70*46mm(L*L*A) | ||
Imballaggio | 329*279*176mm ,10 PEZZI/ctn | ||
Appunti | 1.Tutti i parametri NON menzionati in modo speciale sono misurati a110 V/Ingresso 230VAC, carico nominale e25℃ di temperatura ambientemperatura. 2.Ondulazione&noisVengono misurati a 20MHz di larghezza di banda utilizzando un twisted da 12”. doppino terminato con un condensatore parallelo da 0,1 uf e 47 uf. 3.Tolleranza: include la tolleranza impostata, la regolazione della linea e la regolazione del caricoatione. | ||
Etichetta |
Sicurezza
Applicazione