Dettaglio rapido
Tipo | Tappo |
Valvola | Dimensione |
8'' | Pressione di progettazione |
300 libbre | Costruzione |
Lubrificato | Tipo, tipo invertito, tipo a pressione bilanciata, con sede in metallo |
Tipo di connessione | Flangiato |
Connessione | Operazione |
Ingranaggio | Operato |
Codice di progettazione | API 599 |
Faccia a faccia | COME ME |
B16.10 | Termina connessione |
COME ME | B16.5 |
pressione e | Temp |
COME ME | B16.34 |
Test &
Ispezione | API | 598 | 2 | Materiale corporeo | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
WCC | B | Intervallo di temperatura | -29℃~+425℃ | Applicazione | Acqua, | Gasolio | Dimensione | Classe | Dimensione | 1 1/2 |
C | 2 1/2 | 300 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | |
D | 457 | 502 | 156 | 165 | 191 | 210 | 254 | 318 | 381 | |
E | 445 | 521 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | |||||
F | 28.3 | 31.8 | 36.5 | 41.3 | 47.6 | 50.8 | 169 | 178 | ||
O | 73 | 219 | 235 | 362 | 106 | 118 | 143 | 165 | 187 | |
248 | 16 | 21 | 38 | 60 | 300 | 392 | 92.1 | 105 |
127
157
216
270
324
381
Peso (RF)
101