Interruttore ottico meccanico mini bypass
IlInterruttore in fibra ottica mini bypass,include un interruttore ottico 2x2, 1x2, 1x1, collega i canali ottici dirigendo o bloccando un segnale ottico in ingresso nella fibra di uscita. Ciò si ottiene utilizzando una configurazione opto-meccanica in attesa di brevetto e attivata tramite un segnale di controllo elettrico. Una versione con blocco conserva il percorso ottico selezionato dopo che il segnale dell'unità è stato rimosso, mentre le versioni senza blocco per impostazione predefinita sullo stato aperto o chiuso quando viene rimossa l'alimentazione. L'interruttore ha sensori di posizione elettrici integrati. Il nuovo design avanzato basato sui materiali riduce significativamente la sensibilità alla posizione delle parti mobili, offrendo un'elevata stabilità senza precedenti e un basso costo senza pari
Specifiche
Lunghezza d'onda operativa | 1260 ~ 1620 nm (SM) 850 nm (MM) | Perdita di inserzione | ≤1,0dB |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda | ≤0,25dB | Perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤0,05dB |
Perdita dipendente dalla temperatura | ≤0,20dB | Perdita di ritorno | SM≥50dB MM≥30dB |
Discorso incrociato | SM≥55dB MM≥35dB | Cambia ora | ≤8ms |
Ripetibilità | ≤±0,02dB | Durabilità | ≥107volte |
Tensione di esercizio | 3 o 5V | Tipo di cambio | Non a scatto/a scatto |
temperatura di esercizio | -20~+70℃ | Temperatura di conservazione | -40~+85℃ |
Potenza ottica | ≤500 mW | Dimensione | 20,5 L × 10,0 L × 8,2 A mm |
Configurazioni pin
Tipo | Percorso ottico | Azionamento elettrico | Sensore di stato | |||||
Pin 1 | Pin8 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin5-6 | Pin 6-7 | |||
2x2 | Aggancio | P1-P4 | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere |
P1-P3、P2-P4 | V+ | GND | Aprire | Vicino | Chiudere | Aprire | ||
Non a scatto | P1-P4 | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
P1-P3、P2-P4 | V+ | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
1x2 | Aggancio | P1-P3 | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere |
P1-P2 | V+ | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Non a scatto | P1-P3 | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
P1-P2 | V+ | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
1x1 | Aggancio | Non leggero | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere |
P1-P2 | V+ | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | ||
Non a scatto | Non leggero | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere | |
P1-P2 | V+ | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire |
Dimensioni meccaniche (Unità: mm)
Percorso ottico
1×1 percorso ottico | Percorso ottico 1×2 | Percorso ottico 2×2 |
informazioni sull'ordine
RD-FSW | -M- | -Lunghezza d'onda- | -Tipo di interruttore- | -Voltaggio- | -Tipo di fibra- | -Pacchetto- | -Lunghezza fibra- | -Connettore- |
1x1 1x2B 2x2B | 1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Speciale=0 | Aggancio=1 Non a scatto=2 MINI Chiusura a scatto=3 MINI Non a scatto=4 Speciale=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Speciale=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Speciale=0 | Fibra nudau003d1 Tubo da 900 umu003d3 Speciale=0 | 0,25 mu003d1 0,5 mu003d2 1,0 mu003d3 Speciale=0 | Nessunou003d1 FC/PCu003d2 FC/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 LC/PCu003d7 LC duplexu003d8 Speciale=0 |