GROWATT inverter smart grid-tied aggiornato per applicazioni residenziali monofase, innovativa copertura in materiale aereo, aspetto elegante e 45% più leggero. Lo schermo OLED e il design del pulsante a sfioramento offrono un funzionamento più conveniente. L'alta efficienza leader garantisce elevati rendimenti energetici di un sistema domestico.
Inverter da monofase a trifase
Growatt Solar Inverter 5kw 6KW 5000TL-X 6000TL-X PV Grid Tie Solare Monofase On-Grid Inverter
Parametri correlati:
Scheda dati | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Dati in ingresso | ||
Massimo potenza FV consigliata (per modulo STC) | 7000 W | 8100 W |
Massimo Tensione continua | 550V | 550V |
Avviare la tensione | 100 V | 100 V |
Intervallo di tensione di lavoro MPP/tensione nominale | 80V-550V/360V | 80V-550V/360V |
Massimo corrente di ingresso | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A |
Massimo corrente di cortocircuito | 16A/16A | 16A/16A |
Numero di inseguitori MPP/stringhe indipendenti per inseguitore MPP | 2/1 | 2/1 |
Uscita (CA) | ||
Potenza di uscita CA nominale | 5000 W | 6000 W |
Massimo Potenza apparente AC | 5000VA | 6000VA |
Massimo corrente di uscita | 22.7A | 27.2A |
Tensione nominale AC | 230 V (160 V-300 V) | 230 V (160 V-300 V) |
Frequenza di rete CA | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz |
Fattore di potenza regolabile | 0,8 in anticipo... 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo... 0,8 in ritardo |
THDi | <3% | <3% |
Collegamento CA | Monofase | Monofase |
Efficienza | ||
Massima efficienza | 98,40% | 98,40% |
Efficienza ponderata in euro | 97,50% | 97,50% |
Efficienza MPPT | 99,90% | 99,90% |
Dispositivi di protezione | ||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | sì |
Interruttore CC | sì | sì |
Protezione contro le sovratensioni CC | Tipo II | Tipo II |
Protezione da sovracorrente in uscita | sì | sì |
Uscita di protezione da sovratensione-varistore | sì | sì |
Monitoraggio del guasto a terra | sì | sì |
Monitoraggio della rete | sì | sì |
Unità integrata di monitoraggio della corrente di dispersione sensibile a tutti i poli | sì | sì |
Dati generali | ||
Dimensioni (L / A / P) in mm | 375/350/160 | 375/350/160 |
Il peso | 10,8 kg | 10,8 kg |
Intervallo operativo di temperatura | –2 5°C. . . +60°C | –2 5°C. . . +60°C |
Emissione di rumore (tipica) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
Altitudine | 4000 m | 4000 m |
Notte di autoconsumo | < 0,5 W | < 0,5 W |
Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Concetto di raffreddamento | Naturale | Naturale |
Valutazione di protezione ambientale | IP65 | IP65 |
Umidità relativa | 100% | 100% |
Caratteristiche | ||
Collegamento CC | H4/MC4 (opzionale) | H4/MC4 (opzionale) |
Collegamento CA | Connettore | Connettore |
Schermo | OLED+LED | OLED+LED |
Interfacce: RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF | si / si /opt / opt / opt | si / si /opt / opt / opt |
Garanzia: 5 anni / 10 anni | si / opt | si / opt |
IL NOSTRO CASO:
Imballaggio e protezione:
Esposizione del prodotto :