particolarmente adatto per laminatoi ad alta velocità;
consentendo un maggiore carico radiale;
portando ad alta capacità;
Dimensioni limite | d | 160 | mm | ||||
D | 240 | mm | |||||
B | 145 | mm | |||||
Fw | 180.016 | mm | |||||
Di base | Cr | Carica valutazioni | kN | ||||
C0r | 920 | kN | |||||
1600 | Velocità | Giudizi | Grasso | ||||
1900 | giri/min | Il petrolio | |||||
2400 | giri/min | Kg | |||||
Il peso | 22.3 | Equivalente | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |