Carburo di tungstenoè un membro importante della classe dei composti inorganici del carbonio. Viene utilizzato da solo o con il 6-20% di altri metalli per conferire durezza alla ghisa, ai taglienti di seghe e trapani e ai nuclei penetranti di proiettili perforanti.
Carburo di tungsteno | |
Cas n. | 12070-12-1 |
Formula chimica | WC |
Massa molare | 195,85 g·mol−1 |
Aspetto | Solido grigio-nero brillante |
Densità | 15,63 g/cm3 |
Punto di fusione | 2.785–2.830 ° C (5.045–5.126 ° F; 3.058–3.103 K) |
Punto di ebollizione | 6.000 ° C (10.830 ° F; 6.270 K) a 760 mmHg |
solubilità in acqua | Insolubile |
Solubilità | Solubile in HNO3, |
HF. | Suscettibilità magnetica (χ) |
1·10−5 cm3/mol | Conduttività termica |
◆ 110 W/(m·K)Polvere di carburo di tungsteno
Specifiche | Tipo | Dimensione media delle particelle | Intervallo (µm) |
04 | Contenuto di ossigeno (% max.) | Contenuto di ferro (% max.) | SCOMMESSA: ≤0,22 |
06 | 0,25 | 0,0100 | SCOMMESSA: ≤0,30 |
08 | 0,20 | 0,0100 | SCOMMESSA: ≤0,40 |
10 | 0.18 | 0,0100 | F.s.s.s: 1.01~1.50 |
15 | 0,15 | 0,0100 | F.s.s.s: 1.51~2.00 |
20 | 0,15 | 0,0100 | F.s.s.s: 2.01~3.00 |
30 | 0.12 | 0,0100 | F.s.s.s: 3.01~4.00 |
40 | 0.10 | 0,0150 | F.s.s.s: 4.01~5.00 |
50 | 0.08 | 0,0150 | F.s.s.s: 5.01 ~ 6.00 |
60 | 0.08 | 0,0150 | F.s.s.s: 6.01~9.00 |
90 | 0,05 | 0,0150 | F.s.s.s:9.01~13.00 |
0,05 | 0,0200 | 130 | F.s.s.s: 13.01~20.00 |
0.04 | 0,0200 | 200 | F.s.s.s: 20.01~30.00 |
0.04 | 0,0300 | 300 | F.s.s.s:>30.00 |
◆ 0.040,0300
Polvere di carburo di tungsteno | Tipo | Tipo |
UMTC613 | UMTC595 | Totale |
Carbonio(%) | 6.13±0.05 | 5,95±0,05 |
Combinato | Carbonio(%) | ≥6.07 |
≥5,07 | Carbonio libero | ≤0,06 |
≤0,05Contenuto principale
≥99,8 | ≥99,8 | ◆Componenti chimici Impurità di | Polvere di carburo di tungsteno |
Cr | Impurità | Na | % max. |
Co | Impurità | Bi | % max. |
Mo | 0,0100 | Cu | 0,0015 |
Mg | 0,0100 | Mn | 0,0003 |
Ca | 0,0030 | Pb | 0,0005 |
Si | 0,0010 | Sb | 0,0010 |
Al | 0,0015 | Sn | 0,0003 |
S | 0,0015 | Ti | 0,0005 |
P | 0,0010 | V | 0,0003 |
As | 0,0010 | Ni | 0,0010 |
K | 0,0010 |
0,0010
0,0010
0,00500,0015