La fabbrica fornisce direttamente lo specchio da bagno per montaggio a parete wireless impermeabile IP65 antiappannamento automatico con specchio touch screen a 10 punti.
Are you still worried about your bathroom LED mirror getting water and not defog? Come can try Vercon smart mirror with unique design and professional team, LED mirror with IP65 waterproof and auto defog function.
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1 |
[1mSei ancora preoccupato che lo specchio LED del tuo bagno riceva acqua e non appanni? Vieni a provare lo specchio intelligente Vercon con un design unico e un team di professionisti, specchio a LED con funzione di antiappannamento automatico e impermeabile IP65. | Frequenza principale | 1,6 GHz Mali-T764 | |
Schermo touch | 10.1[22m | Translations of [4mAre you still worried about your bathroom LED mirror getting water and not defog? Come can try Vercon smart mirror with unique design and professional team, LED mirror with IP65 waterproof and auto defog function. | |
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1[24m |
[ [4mEnglish[24m -> [1mItaliano[22m ] | [4mAre you still worried about your bathroom LED mirror getting water and not defog?[24m [1mSei ancora preoccupato che lo specchio LED del tuo bagno riceva acqua e non appanni?[22m, [1mSei ancora preoccupato che lo specchio LED del tuo bagno riceva acqua e non si appanni?[22m | [4mCome can try Vercon smart mirror with unique design and professional team, LED mirror with IP65 waterproof and auto defog function.[24m | |
[1mVieni a provare lo specchio intelligente Vercon con un design unico e un team di professionisti, specchio a LED con funzione di antiappannamento automatico e impermeabile IP65.[22m, [1mVieni a provare lo specchio intelligente Vercon con un design unico e un team di professionisti, specchio a LED con funzione di antiappannamento e impermeabile IP65.[22m | [4m | [24m | [1m[22m5 |
[4mMain Frequency[24m | [1mFrequenza principale[22m, [1mFrequenza Principale[22m | [4m | [24m11OS |
[1m[22m | 10[4m1.6GHzMali-T764[24mto [1m1,6 GHz Mali-T764[22m, [1m1.6GHzMali-T764[22m | [4m[24m | [1m[22m |
[1mSchermo touch[22m, [1mSchermo a sfioramento[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m10.1[24m
[1m10.1[22m, [1m10,1[22m
|44|
|45|
|46|
|47|
|48|
|49|
|50|
|51|