iSuo Chem® Pure emulsione acrilica a base d'acqua è esente da APEO che viene utilizzato principalmente per Ink&OPV, primer UV e inchiostro plastico.
SPECIFICHE
Prodotto Codice | Solido Contenuto (%) | Viscosità (mPa.s) | Acido valore | PHe valore | Tg a 25°C | (°C) MFFT |
(°C) | DT-77 | 47 ± 1 | 55 | 1300-2000 | 8.0-9.0 | +24 |
+16 | DT-617 | 48 ± 1 | 50 | 1000-2000 | +7 | 8.0-9.0 |
> 0 | DT-6034 | 48 ± 1 | 53 | 1000-1500 | 0 | 8.0-9.0 |
> 0 | DT-624 | 49 ± 1 | 50 | 1800-3000 | 8.0-9.0 | -23 |
> 0 | DT-6085 | 45 ± 1 | 53 | 100-1000 | 8.0-9.0 | -25 |
> 0 | DT-6086 | 49 ± 1 | 53 | 500-1000 | 8.0-9.0 | -25 |
> 0 | DT-6148 | 45 ± 1 | 55 | 1000-2000 | 8.0-9.0 | +24 |
+16 | DT-6150 | 45 ± 1 | 50 | 1000-2000 | 8.0-9.0 | -23 |
> 0 | DT61 | 30 ± 1 | 1000-2000 | 215 | 8.0-9.0 | +105 |
--- | TD-96 | 39 ± 1 | 4000-6000 | --- | 88 | 8.5-9.5 |
--- | DT-631 | 50 ± 1 | 25 | 1600-2500 | 7.5-8.5 | 75 |
+75 | DT90 | 45 ± 1 | 65 | 1000-2000 | 8.0-9.0 | +110 |
> 90 | 8091 | 47 ± 1 | 51 | 800-1500 | 8.0-9.0 | +98 |
> 90 | DT6191 | 45 ± 1 | 51 | 1000-2000 | 8.0-9.0 | +98 |
> 90Aspetto
: Dispersione di resina solida: DT61; Bianco latte: DT-631.
Il resto dell'emulsione acrilica è di colore bianco latte quasi traslucido, come DT-77, DT-617, DT-6034, DT-624, DT-6085, DT-6086, DT-6148, DT-6150, TD-96, DT90, 8091 e DT6191.
Scarica: TDS
APPLICAZIONI
Applicazione iSuo Chem® di emulsione acrilica a base d'acqua: Inchiostro e OPV, Inchiostro plastico, Inchiostro plastico, Inchiostro e vernice in flessografia e rotocalco, Vernice antiscivolo, Primer UV, Levigatura del pigmento e Copertura eccellente in carta marrone.
CONFEZIONEEmulsione acrilica a base d'acqua
è imballato in plastica da 50 kg, 200 kg
tamburo;
600 kg/pallet. 12mt/20'fcl
con pallet.