Carrello elevatore a forca GPL/benzina/benzina da 4 tonnellate di buone prestazioni
Caratteristica:
Carrelli elevatori per pallet di alta qualità-- dispositivo di scarico alto, prefiltro dell'aria, cappuccio ignifugo, pneumatico solido, albero di sollevamento libero a due stadi, albero di sollevamento libero a tre stadi, telaio della forcella allargabile, manicotto della forcella, spostamento laterale, pinza per rotolo di carta, pinza per balle, pinza per cartoni, pinza per blocco, rotatori, pinza tamburo, push-pull, ecc.
Specifica
Modello | UNITÀ | FG40T | ||
Specifiche | Alimentatore | GPL&Benzina | ||
Tipo di operatore | Conducente/sedile | |||
Tipo di scatola di trasmissione | Trasmissione automatica | |||
Capienza stimata | kg | 4000 | ||
Centro di carico | mm | 500 | ||
Altezza massima di sollevamento | mm | 3000 | ||
Tipo di pneumatico | Pneumatico | |||
Numero di pneumatici | Davanti | 2 | ||
Parte posteriore | 2 | |||
Dimensioni pneumatici | Davanti | 250-15-16PR | ||
Parte posteriore | 6.5-10-10PR | |||
Prestazione | Velocità di sollevamento | Caricato | mm/s | 430 |
Scaricato | 480 | |||
Abbassamento della velocità | Caricato | mm/s | 400 | |
Scaricato | 380 | |||
Velocità di viaggio | Caricato | km/h | 20 | |
Scaricato | 21 | |||
Pendenza superabile massima (caricata) | % | 20 | ||
Tiro massimo al timone (caricato) | kn | 18 | ||
Angolo di inclinazione dell'albero (Fwd/Bwd) | gradi | 6/12 | ||
Altezza di sollevamento libera | mm | 150 | ||
Raggio di sterzata | mm | 2560 | ||
Dimensioni | Lunghezza totale (con forcella) | mm | 3930 | |
Larghezza complessiva | mm | 1300 | ||
Altezza della protezione aerea | mm | 2155 | ||
Dimensioni della forcella (LxPxT) | mm | 1220×150×50 | ||
Altezza albero (forca abbassata) | mm | 2140 | ||
Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 12/90 | ||
Peso del camion | kg | 4900 | ||
Capacità della tanica di benzina | L | 70 | ||
Motore | Marca | NISSAN | ||
Modello | K25 | |||
Potenza nominale | kW/giri/min | 37.4/2300 | ||
Coppia nominale | n-m/rpm | 176,5/1600 | ||
Numero Di Cilindro | 4 | |||
Dislocamento | 2.49 |
Imballaggio