Capacità nominale: 2 tonnellate/ 2000 kg
Motore: Nissan K21
Altezza di sollevamento: 3-6 m (duplex/triplo)
Pneumatico: pneumatico/pneumatico solido
Caratteristica:
-- dispositivo di scarico alto, prefiltro dell'aria, cappuccio ignifugo, pneumatico solido, albero di sollevamento libero a due stadi, albero di sollevamento libero a tre stadi, telaio della forcella allargabile, manicotto della forcella, spostamento laterale, pinza per rotolo di carta, pinza per balle, pinza per cartoni, pinza per blocco, rotatori, pinza tamburo, push-pull, ecc.
Specifiche:
Modello | UNITÀ | FG20T | ||
Specifiche | Alimentatore | GPL&Benzina | ||
Tipo di operatore | Conducente/sedile | |||
Tipo di scatola di trasmissione | Trasmissione automatica | |||
Capienza stimata | kg | 2000 | ||
Centro di carico | mm | 500 | ||
Altezza massima di sollevamento | mm | 3000 | ||
Tipo di pneumatico | Pneumatico | |||
Numero di pneumatici | Davanti | 2 | ||
Parte posteriore | 2 | |||
Dimensioni pneumatici | Davanti | 7.00-12-12PR | ||
Parte posteriore | 6.0-9-10PR | |||
Prestazione | Velocità di sollevamento | Caricato | mm/s | 560 |
Scaricato | 580 | |||
Abbassamento della velocità | Caricato | mm/s | 480 | |
Scaricato | 450 | |||
Velocità di viaggio | Caricato | km/h | 20 | |
Scaricato | 21 | |||
Pendenza superabile massima (caricata) | % | 20 | ||
Tiro massimo al timone (caricato) | kn | 14 | ||
Angolo di inclinazione dell'albero (Fwd/Bwd) | gradi | 6/12 | ||
Altezza di sollevamento libera | mm | 140 | ||
Raggio di sterzata | mm | 2150 | ||
Dimensioni | Lunghezza totale (con forcella) | mm | 3640 | |
Larghezza complessiva | mm | 1150 | ||
Altezza della protezione aerea | mm | 2125 | ||
Dimensioni della forcella (LxPxT) | mm | 1220×122×40 | ||
Altezza albero (forca abbassata) | mm | 2090 | ||
Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 12/90 | ||
Peso del camion | kg | 3440 | ||
Capacità della tanica di benzina | L | 70 | ||
Motore | Marca | NISSAN | ||
Modello | K21 | |||
Potenza nominale | kW/giri/min | 31.2/2250 | ||
Coppia nominale | n-m/rpm | 143,7/1600 | ||
Numero Di Cilindro | 4 | |||
Dislocamento | 2.06 |
Imballaggio: