Caratteristica:
AR ,AG,AF OCA Bonding Touch panel capacitivo con lente di copertura per modulo lcd TFT da 7 pollici
* Design AR, AG, AF se necessario
*lenti di copertura personalizzate per qualsiasi applicazione
*Supporto per i prezzi di fabbrica in Cina.
Specification | ||
Item | 7 inch tft lcd with touch panel | |
Part No. | TST070CBOT-02WP, 7 inch lcd panel | |
Outline Dimension(mm) | 164.9x100.0x6.7 | |
Display Area(mm) | 154.08x85.92 | |
Resolution(dots) | WVGA, 800*RGB*480 | |
Operating temperature(°C) | -20-70 | |
Storage temperature(°C) | -30-80 | |
Number of Pixel(pixels) | 800RGB(H)xRGBx480(V) | |
Touch panel | 96% transmittance RTP | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel arrangement | RGB Vertical stripe | |
Display mode | Normal white,Transmissive, 7 inch TFT | |
Surface treatment | Antiglare | |
View direction | 6H | |
Weight(g) | TBD | |
Power Consumption(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L system | 1.674(Typ.) | |
Interface | Digital | |
Module lifetime(Hours) | 50,000-100,000 |
Standard CTP Spec. for 7.0
[1mSpecifica | |
Elemento | LCD tft da 7 pollici con pannello touch |
Parte n. | TST070CBOT-02WP, pannello LCD da 7 pollici |
Contorno Dimensione (mm) | 164,9x100,0x6,7 |
Area di visualizzazione (mm) | 154.08x85.92 |
Risoluzione (punti) | WVGA, 800*RGB*480 |
Temperatura di esercizio (°C) | -20-70 |
Temperatura di conservazione (°C) | -30-80 |
Numero di pixel (pixel) | ≥800RGB(H)xRGBx480(V) |
Pannello touch | 96% di trasmissione RTP |
Densità dei punti | 0,0642(L)x0,1790(A) |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
WeModalità displayNormale bianco, Trasmissivo, 7 pollici TFT
Trattamento della superficie
1.AntiriflessoVisualizza la direzione
2.Peso (g)TBD
3.Consumo di energia(w)Pannello
4.…
0,226 (tipico)
Sistema B/L
1.674 (tipico)
Interfaccia
Digitale