Specifiche tecniche ;
IlGeneratore di idrogeno serie Zxdhprodotto da Zhongxinda ha una capacità di 2 ~ 250 m3 / h, che è controllata da un nuovo tipo di controller logico programmabile (PLC), fornendo agli utenti un sistema di produzione di idrogeno efficiente, affidabile e sicuro.
Il generatore di idrogeno dell'azienda è inoltre dotato di una varietà di metodi di controllo e di apparecchiature ausiliarie che gli utenti possono configurare in base alle migliori condizioni di lavoro.
La capacità di produzione di idrogeno di un singolo elettrolizzatore dell'attrezzatura per la produzione di idrogeno dell'elettrolisi dell'acqua prodotta da Zhongxinda varia da 2 m3 / h a 1000 m3 / hr
P/N | ZXD-5 | ZXD-10 | ZXD-15 | ZXD-16 | ZXD-20 | ZXD-24 | ZXD-30 | ZXD-40 | ZXD-50 | ZXD-60 | ZXD-65 | ZXD-80 | ZXD-100 |
Produzione di idrogeno(m3/ora) | 5 | 10 | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 |
Produzione di ossigeno(m3/ora) | 2.5 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32.5 | 40 | 50 |
Purezza dell'idrogeno(V/V) | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% |
Purezza dell'ossigeno(V/V) | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% | ≥92,5% |
Carico operativo | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% | 50%~100% |
Pressione lavorativa(MPa) | 1,5~30 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 |
Contenuto di umidità di idrogeno(g/m3) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Alcalinità dell'idrogeno(mg/m3) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Temperatura di lavoro(℃) | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 |
Flusso dell'acqua di raffreddamento(m3/ora) | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4.2 | 6.6 | 8 | 9 | 9.6 | 12 | 15 |
Consumo di corrente continua | ≤4,3 | ≤4,3 | ≤4,3 | ≤4,3 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 |
Dimensione esterna dell'elettrolizzatore | 940×850×780 | 1355×850×780 | 1730×850×780 | 1515×1160×1400 | 1680×1160×1400 | 1900×1160×1400 | 2180×1160×1400 | 1660×1450×1580 | 2000×1450×1580 | 2170×1450×1580 | 2280×1450×1580 | 2620×1450×1580 | 2500×1650×1860 |
Peso dell'elettrolizzatore(kg) | 1350 | 1750 | 2250 | 3600 | 3900 | 4300 | 4800 | 6350 | 7100 | 7600 | 8000 | 8900 | 14100 |
Concentrazione di alcali | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH | 30% KOH |
Quantità di circolazione del liquore alcalino | 0,3~0,35 | 0,5~0,6 | 0,7~0,8 | 1.55~1.85 | 1.7~2.0 | 1.9~2.2 | 2.0~2.5 | 2.75~3.3 | 3.0~3.7 | 3.35~4.0 | 3.5~4.5 | 5.6~6.7 | 6.5~8.0 |
Consumo di KOH (funzionamento normale)(kg/unità) | 45 | 65 | 85 | 240 | 260 | 300 | 320 | 430 | 470 | 520 | 540 | 650 | 980 |
Informazioni principali sul prodotto
L'idrogeno come futuro vettore energetico
L'idrogeno ha anche una lunga storia di utilizzo in diversi settori. L'85% dell'energia consumata a livello globale è fornita da combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale. I combustibili fossili provengono da risorse limitate che alla fine diventeranno scarse e difficili da esplorare. Pertanto, i combustibili fossili sono considerati fonti di energia non rinnovabili. Inoltre, il consumo di combustibili fossili produce gas serra e altri sottoprodotti, causando cambiamenti climatici e inquinamento atmosferico. La crescente domanda di energia richiede un rapido passaggio dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile, come l'energia eolica, solare, biomassa, idroelettrica e geotermica. In questo contesto, l'idrogeno è stato proposto come candidato promettente come fonte di energia secondaria già nel 1973. Essendo un potenziale vettore energetico in futuro, l'idrogeno svolge un ruolo importante nel percorso verso una struttura energetica a basse emissioni di carbonio rispettosa dell'ambiente
Certificozione: