GROWATT 7000~11000TL3-S Inverter trifase collegato alla rete per applicazioni su tetti residenziali o commerciali di piccole dimensioni. Design senza ventola, compatto e facile da installare.
GROWATT Solar Inverter 7000~11000TL3-S
* Massima efficienza 98,4%
* Doppio tracker MPP
* Supporta la limitazione dell'esportazione
* Tensione CC massima 1000 V CC
* Raffreddamento naturale
Growatt 7000TL3-S ~ 11000TL3-S | |||||
Scheda dati | Growatt 7000TL3-S | Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S |
Dati in ingresso | |||||
Massimo potenza FV consigliata (per modulo STC) | 8400 W | 9600 W | 10800 W | 12000 W | 13200 W |
Massimo Tensione continua | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Avvia tensione | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
Intervallo di tensione FV | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
Voltaggio nominale | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
Intervallo di tensione MPP a piena potenza | 320V-850V | 360V-850V | 400V-850V | 450V-850V | 450V-850V |
Massimo corrente di ingresso | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 13A/13A | 13A/13A |
Numero di tracker/stringhe MPP indipendenti per tracker MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Uscita (CA) | |||||
Potenza di uscita CA nominale Potenza apparente CA massima | 7kW 7,7kVA | 8kW 8,8kVA | 9kW 9,9kVA | 10kW 11kVA | 11kW 12,1kVA |
Massimo corrente di uscita | 11.7A | 13.3A | 15A | 16.7A | 18.3A |
Tensione nominale AC; intervallo Frequenza di rete CA | 230V/400V; 320-478V 50Hz/60Hz ±5Hz | 230V/400V; 320-478V 50Hz/60Hz ±5Hz | 230V/400V; 320-478V 50Hz/60Hz ±5Hz | 230V/400V; 320-478V 50Hz/60Hz ±5Hz | 230V/400V; 320-478V 50Hz/60Hz ±5Hz |
Fattore di potenza regolabile | 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo |
THDi Tipo di connessione alla rete CA | <3% 3W+N+PE | <3% 3W+N+PE | <3% 3W+N+PE | <3% 3W+N+PE | <3% 3W+N+PE |
Efficienza | |||||
Massima efficienza | 98,3% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Euro - eta | 97,5% | 97,8% | 98% | 98% | 98% |
Efficienza MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Dispositivi di protezione | |||||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | sì | sì | sì | sì |
Interruttore CC | sì | sì | sì | sì | sì |
Protezione da sovracorrente in uscita | sì | sì | sì | sì | sì |
Protezione da sovratensione AC in uscita - Varistore | sì | sì | sì | sì | sì |
Monitoraggio del guasto a terra | sì | sì | sì | sì | sì |
Monitoraggio della rete | sì | sì | sì | sì | sì |
Unità integrata di monitoraggio della corrente di dispersione sensibile a tutti i poli | sì | sì | sì | sì | sì |
Dati generali | |||||
Dimensioni (L/A/P) Peso Intervallo operativo di temperatura | 480/448/200 mm 21,6 kg -25 °C ... +60 °C | 480/448/200 mm 21,6 kg -25 °C ... +60 °C | 480/448/200 mm 21,6 kg -25 °C ... +60 °C | 480/448/200 mm 21,6 kg -25 °C ... +60 °C | 480/448/200 mm 21,6 kg -25 °C ... +60 °C |
Emissione di rumore (tipica) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) |
Altitudine Notte di autoconsumo | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
Topologia | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Concetto di raffreddamento | Naturale senza trasformatore | Naturale senza trasformatore | Naturale senza trasformatore | Naturale senza trasformatore | Naturale senza trasformatore |
Valutazione di protezione ambientale | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Umidità relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Caratteristiche | |||||
Collegamento CC | H4/MC4 (opzionale) | H4/MC4 (opzionale) | H4/MC4 (opzionale) | H4/MC4 (opzionale) | H4/MC4 (opzionale) |
Collegamento CA | Terminale a vite | Terminale a vite | Terminale a vite | Terminale a vite | Terminale a vite |
Schermo | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Interfacce: RS232/RS485/RF/Ethernet/Wi-Fi Garanzia: 5 anni/10 anni | si/si/opt/opt/opz si/opt | si/si/opt/opt/opz si/opt | si/si/opt/opt/opz si/opt | si/si/opt/opt/opz si/opt | si/si/opt/opt/opz si/opt |
Certificati | CE, IEC 62109-1/2, VDE 0126-1-1, Grecia, VFR 2014, VDE-AR-N4105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 62116, CQC |
Contattaci:
Direttore generale
Nome: Chris Zheng
Tel/WhatsApp/Wechat: 86-132-2596-3563
E-mail:s
1e7