Telaio per ponteggi con telaio a scattoè una specie di sistema di ponteggio regionale popolare in California, negli Stati Uniti. È progettato e conforme ai requisiti di OHSA e ANSI A10.8. Le bretelle trasversali e le bretelle del parapetto hanno un design speciale per abbinarsi alla serratura a scatto. Il telaio è fabbricato con tubi in acciaio di alta qualità dia.1.625x0.09 e la larghezza è 3' o 5'. La finitura è verniciata a polvere. I telai della serie snap on sono utilizzati principalmente per l'edilizia residenziale.
PONTEGGI CON TELAIO DI SERIE A SCATTO
Caratteristiche:
* Specifiche del materiale: acciaio Q235, gamba del telaio OD.42x2.3mm (spessore OD.1.625"x0.09")
* Larghezza telaio: 1524 mm(5'), 1219 mm(4'), 914 mm(3')
* Dispositivo di blocco: blocco a scatto
* Bloccare prima di 165 mm (6,5") sulla gamba del telaio
* Spazio di chiusura: 1219 mm(4'), 914 mm(3'), 813 mm(32"), 610 mm(2')
* Perno di accoppiamento: CP3 (perno di accoppiamento con collare da 1/8")
* Opzioni di finitura: Verniciato a polvere, Zincato a caldo
Telaio Walk Thru / Telaio ad arco con chiusura a scatto
Codice | Descrizione | Larghezza (L) | Altezza (H) | Blocca spazio (A) | Peso (kg) | Libbre di peso) |
TF.SO.268 | Telaio passante da 2'x6'8". | 610 mm (2') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 13.30 | 29.33 |
TF.SO.264 | Telaio passante da 2'x6'4". | 610 mm (2') | 1930 mm (6'4") | 48",16" | 12.80 | 28.22 |
TF.SO.368L | Telaio passante da 3'x6'8" con scala | 914 mm (3') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 22.90 | 50.49 |
TF.SO.368 | Telaio passante da 3'x6'8". | 914 mm (3') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 15.10 | 33.30 |
TF.SO.364 | Telaio passante da 3'x6'4". | 914 mm (3') | 1930 mm (6'4") | 48",16" | 14.70 | 32.41 |
TF.SO.35 | 3'x5' Cammina attraverso il telaio | 914 mm (3') | 1524 mm (5') | 48" | 12.70 | 28.00 |
TF.SO.468 | Telaio passante da 4'x6'8". | 1219 mm (4') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 19.00 | 41,90 |
TF.SO.45 | 4'x5' Cammina attraverso il telaio | 1219 mm (4') | 1524 mm (5') | 48" | 13.10 | 28.89 |
TF.SO.44 | 4'x4' Cammina attraverso il telaio | 1219 mm (4') | 1219 mm (4') | 32" | 11.50 | 25.36 |
TF.SO.564 | Telaio passante da 5'x6'4". | 1524 mm (5') | 1930 mm (6'4") | 48",16" | 19.60 | 43.22 |
TF.SO.568 | Telaio passante da 5'x6'8". | 1524 mm (5') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 20.00 | 44.10 |
Telaio per appartamenti con chiusura a scatto
Codice | Descrizione | Larghezza (L) | Altezza (H) | Blocca spazio (A) | Peso (kg) | Libbre di peso) |
APF.SO.3118 | Cornice per appartamento 3'x11'8". | 914 mm (3') | 3556 mm (11'8") | 48",32",16" | 25.00 | 55.13 |
APF.SO.3108 | Cornice per appartamento 3'x10'8". | 914 mm (3') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 23.50 | 51.82 |
APF.SO.388 | Cornice per appartamento 3'x8'8". | 914 mm (3') | 2.642 mm (8'8") | 48",32",16" | 19.80 | 43.66 |
APF.SO.2108 | Cornice per appartamento 2'x10'8". | 610 mm (2') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 22.10 | 48.73 |
APF.SO.288 | Cornice per appartamento 2'x8'8". | 610 mm (2') | 2.642 mm (8'8") | 48",32",16" | 18.40 | 40.57 |
APF.SO.3108L | Struttura per appartamento 3'x10'8" con scala | 914 mm (3') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 35,50 | 78.28 |
APF.SO.388L | Struttura per appartamento 3'x8'8" con scala | 914 mm (3') | 2.642 mm (8'8") | 48",32",16" | 29.60 | 65.27 |
Telaio in muratura/telaio scatolato con chiusura a scatto
Codice | Descrizione | Larghezza (L) | Altezza (H) | Blocca spazio (A) | Peso (kg) | Libbre di peso) |
SBF.SO.568 | Telaio a scatola singola 5'x6'8". | 1524 mm (5') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 20.60 | 45.42 |
DBF.SO.568 | Telaio a doppia scatola 5'x6'8". | 1524 mm (5') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 22.90 | 50.49 |
SBF.SO.55 | Telaio a scatola singola 5'x5' | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 16.90 | 37.26 |
DBF.SO.55 | Telaio a doppia scatola 5'x5' | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 18.40 | 40.57 |
SBF.SO.54 | Telaio a scatola singola 5'x4' | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 14.60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | Telaio a doppia scatola 5'x4' | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 15.40 | 33,96 |
BF.SO.540 | Telaio a scatola 5'x40". | 1524 mm (5') | 1.016 mm (40") | 32" | 13.10 | 28.89 |
BF.SO.53 | Telaio a scatola 5'x3' | 1524 mm (5') | 914 mm (3') | 2' | 11.60 | 25.58 |
BF.SO.440 | Telaio a scatola 4'x40". | 1219 mm (4') | 1.016 mm (40") | 32" | 10.70 | 23.59 |
BF.SO.420 | Telaio a scatola 4'x20". | 1219 mm (4') | 508 mm (20") | - | 8.30 | 18.30 |
BF.SO.340 | Telaio a scatola da 3'x40". | 914 mm (3') | 1.016 mm (40") | 32" | 9.30 | 20.51 |
BF.SO.320 | Telaio a scatola 3'x20". | 914 mm (3') | 508 mm (20") | - | 6,90 | 15.21 |
BF.SO.240 | Telaio a scatola 2'x40". | 610 mm (2') | 1.016 mm (40") | 32" | 7,90 | 17.42 |
BF.SO.220 | Telaio a scatola 2'x20". | 610 mm (2') | 508 mm (20") | - | 5,60 | 12.35 |
BF.SO.368 | Telaio a scatola 3'x6'8". | 914 mm (3') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 17.40 | 38.37 |
BF.SO.268 | Telaio a scatola 2'x6'8". | 610 mm (2') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 14.50 | 31.97 |
BF.SO.26 | Telaio a scatola 2'x6' | 610 mm (2') | 1829 mm (6') | 48",32",16" | 13.50 | 29.77 |
Telaio del tettuccio con chiusura a scatto
Codice | Descrizione | Larghezza (L) | Altezza (H) | Blocca spazio (A) | Peso (kg) | Libbre di peso) |
CAF.SO.576 | Telaio per tettoia a scatto da 5'x7'6". | 1524 mm (5') | 2286 mm (7'6") | 48",24" | 25.10 | 55.35 |
CAF.SO.676 | Telaio per tettoia a scatto da 6'x7'6". | 1829 mm (6') | 2286 mm (7'6") | 48",24" | 26.60 | 58,65 |
Opzioni tipiche del dispositivo di bloccaggio per il telaio dell'impalcatura americana