Il produttore di autocarri con cassone ribaltabile Beiben 2629 fornisce il prezzo più basso
MiglioreAutocarro ribaltabile Beiben 6*4sil design generale è alla moda e piacevole per gli occhi. La cabina di guida Classicial NG80 è stata creata in collaborazione dall'azienda e dalla famosa società di progettazione europea. La struttura in carpenteria metallica e pelle sollecitata esclusiva degli autocarri pesanti domestici rende possibile la sicurezza dei veicoli europei allo stesso livello e può soddisfare i requisiti delle normative di sicurezza europee ECER29.
Funzionalità avanzate perautocarri con cassone ribaltabile beiben:
◆ Telaio per dumper con tecnologia Germania BENZ con elevata durata e affidabilità
◆Motore diesel Weichaiabbinato al riduttore dell'assale posteriore e al differenziale originali
◆ Saldatura continua su tutto il corpo per una maggiore resistenza, montante d'angolo posteriore a tutta profondità con traversa posteriore a tutta profondità.
◆ Corpo del dumper migliorato e la scheda madre adotta travi a sezione variabile.
◆ Il design speciale del corpo di scarico beiben è opzionale
AUTOCARRI PECO prodottobeiben 4*2, 6*4,8*4 autocarri con cassone ribaltabilesono ampiamente esportati in paesi africani tra cui Kenya, Algeria, Nigeria, Tanzania, Camerun, ecc.
Parole chiave simili: autocarro con cassone ribaltabile beiben 2529, autocarro con cassone ribaltabile nord benz 2629, autocarro con cassone ribaltabile beiben 2629, prezzo autocarro con cassone ribaltabile beiben 2529, produttore di autocarro con cassone ribaltabile beiben africa, autocarro con cassone ribaltabile kenya beiben, congo beiben 6*4, autocarro con cassone ribaltabile 8*4, autocarro con cassone ribaltabile baotou beiben 10 ruote fornitore.
Autocarri con cassone ribaltabile Beiben 2629 /6×4/4750+1450 Cabina Medio Lunga | ||
Dimensione | 8880*2500*3430 mm | |
Dimensione interna della parte superiore del corpo | 6200x2300x950 corpo in sabbia, sistema di sollevamento idraulico Hyva, spessore: fondo 8mm, lato 6mm | |
Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza | 26/28° | |
Sbalzo (anteriore/posteriore) | 1515/2215 mm | |
Interasse | 4750+1450 mm | |
massima velocità | 90 km/h | |
Peso a vuoto | 12280 kg | |
Capacità di carico | 12590 kg | |
Capacità di arrampicata su pendii | Max.40% | |
Motore | Modello | WP10.290,acqua raffreddata,quattro colpi,6 cilindri in linea,turbo, iniezione diretta |
Dislocamento | 9.726L/Diesel | |
Colpo | 126/130 mm | |
Massimo potenza | 276/2200 (kw/rpm) | |
Coppia massima | 1460/1200-1600(Nm/giri) | |
Standard di emissione | EuroⅢ | |
Capacità dell'autocisterna del carburante | 300 litri | |
Frizione | ∮430, Disco d'attrito a secco singolo,Potenziamento idraulico | |
Riduttore | 9JS180, meccanismo, 9 marce avanti, 1 retromarcia, manuale, | |
Rapporto di trasmissione della scatola del cambio | 12.65/8.38/6.22/4.57/3.4/2.46/1.83/1.34/1.00 R:13.22 | |
Sistema di sospensione | Davanti | Molla a balestra non autoportante, ammortizzatore telescopico con sospensione a barra stabilizzatrice, 10 pezzi |
Parte posteriore | Molla di stabilizzazione non autoportante, sistema di sospensione del bilanciere, 13 pezzi | |
Sistema di frenaggio | Freno di servizio | La distanza tra i freni può essere regolata automaticamente, sistema di freno pneumatico a doppia circolazione |
Freno assistente | Freno di scarico del motore | |
Freno di stazionamento | Potenziali molle che premono sulle ruote centrali e posteriori | |
Sistema di sterzo | ZJ120D, intera circolazione in sfera, booster idraulico | |
Portafoto | Fascio dritto rinforzato | |
Asse anteriore (tecnologia Mercedes) | Freno pneumatico a doppio ceppo, assale sterzante non motrice | |
Asse centrale e posteriore (tecnologia Mercedes) | Freno pneumatico a doppio ceppo, cassa in ghisa sferoidale, con riduttore a mozzo, assale motore a doppia riduzione | |
Pneumatico | 12.00R20 Radiale | |
Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/135Ah |
Generatore | 28V-35A | |
Antipasto | 5,4 Kw/24 V | |
Cabina | V3 Cabina medio-lunga con letto singolo |
I PECO raccomandano l'esposizione dei camion beiben
Camion spazzatrice stradale Beiben | |||
Camion compattatore di rifiuti Beiben | |||
SalvaSalvaSalvaSalva
SalvaSalvaSalvaSalvaSalva