SPECIFICATION
MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ERD*(mm) | SIZE | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | |
27.5ER-27 | XC | 25x27 | 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15 | [1mSPECIFICA | |
MODELLO | GENERE | PROFILO DXW | ERD*(mm) | ||||
DIMENSIONE | AM | CONSIGLIA LA MISURA DEL PNEUMATICO | IL PESO | 27.5ER-27 | |||
25x27 | 554* | 27,5” | 27,5x1,50-2,15[22m | ||||
Translations of [4mSPECIFICATION | MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ||||
ERD*(mm) | XC | SIZE | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | 27.5ER-27 | 25x27 554* | |
27.5” | 27.5x1.50-2.15[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mItaliano[22m ] | |||||
[4mSPECIFICATION[24m | AM | [1mSPECIFICA[22m, [1mSPECIFICAZIONE[22m | [4m | [24m | |||
[1m[22m [4mMODEL[24m | [1mMODELLO[22m | [4m | [24m | [1m[22m | |||
[4mTYPE[24m | XC | [1mGENERE[22m, [1mTIPO[22m, [1mDIGITARE[22m, [1mTYPE[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
[4mPROFILE DXW[24m [4m [24m [1m[22m [4mERD*(mm)[24m [1mERD*(mm)[22m, [1mERD* (millimetro)[22m [4m [24m [1m[22m [4mSIZE[24m [1mDIMENSIONE[22m, [1mTAGLIA[22m, [1mMISURARE[22m [4m [24m |
[1m[22m
[4mRECOMMEND TIRE SIZE[24m
[1mCONSIGLIA LA MISURA DEL PNEUMATICO[22m, [1mCONSIGLIA DI MISURA DI PNEUMATICO[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[1mIL PESO[22m, [1mPESO[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m27.5ER-27[24m
[1m27.5ER-27[22m, [1m27,5ER-27[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m25x27[24m
[1m25x27[22m, [1m25 x 27[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m554*[24m
[1m554*[22m, [1m554 (*)[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m27.5”[24m
[1m27,5”[22m, [1m27.5"[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m27.5x1.50-2.15[24m